VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,781,158,757 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/26。
流量通过 VPN 传输总额为 932,332.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,753,259.0 GB  595,300,198
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,750,761.6 GB  5,314,130,147
3 Russian Federation  88,587,739.2 GB  1,393,699,850
4 Japan  68,758,182.0 GB  707,443,098
5 United States  53,349,420.2 GB  1,204,205,796
6 Taiwan  50,914,120.9 GB  792,741,961
7 France  46,316,452.6 GB  592,194,878
8 Indonesia  38,711,716.7 GB  893,780,813
9 India  36,284,229.2 GB  774,414,745
10 Viet Nam  29,832,469.8 GB  504,991,874
11 China  29,597,801.5 GB  773,554,442
12 Thailand  19,665,642.5 GB  346,780,931
13 United Arab Emirates  15,716,789.1 GB  518,156,179
14 Hong Kong  14,774,709.7 GB  243,522,348
15 Myanmar  13,125,013.0 GB  225,169,521
16 Philippines  12,949,155.3 GB  318,210,155
17 Malaysia  11,951,880.9 GB  141,708,606
18 Turkmenistan  11,838,574.6 GB  155,430,577
19 Bangladesh  9,494,321.0 GB  387,558,178
20 Ukraine  9,384,599.6 GB  537,247,949
21 Canada  8,152,146.3 GB  86,727,282
22 Saudi Arabia  8,029,553.8 GB  109,035,699
23 Germany  7,908,838.3 GB  249,211,446
24 Turkey  6,772,159.2 GB  99,680,715
25 Singapore  6,706,205.9 GB  410,925,675
26 Iraq  5,673,539.7 GB  225,068,949
27 Australia  5,647,506.3 GB  114,291,893
28 Brazil  5,392,202.6 GB  1,385,099,692
29 United Kingdom  5,285,893.1 GB  131,627,838
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,345.7 GB  74,167,179
31 Pakistan  4,418,023.0 GB  105,116,440
32 Nigeria  3,793,257.7 GB  450,020,359
33 Argentina  3,707,664.2 GB  57,719,362
34 Cambodia  3,224,287.6 GB  92,741,885
35 Kenya  3,054,807.9 GB  183,165,902
36 Mexico  2,500,703.4 GB  44,247,751
37 Oman  2,066,438.8 GB  36,827,922
38 Spain  2,061,650.7 GB  23,754,206
39 Netherlands  1,929,666.1 GB  52,609,255
40 Armenia  1,458,687.8 GB  4,892,225
41 Egypt  1,374,276.2 GB  37,721,552
42 Qatar  1,358,524.2 GB  19,097,248
43 Algeria  1,357,709.7 GB  37,143,646
44 Nepal  1,331,564.4 GB  19,734,013
45 Syrian Arab Republic  1,302,136.5 GB  235,705,144
46 Jordan  1,284,205.5 GB  25,422,867
47 Somalia  1,271,231.4 GB  55,939,928
48 Italy  1,241,980.0 GB  15,271,956
49 Kyrgyzstan  1,178,358.6 GB  13,134,817
50 New Zealand  1,143,781.1 GB  15,132,262
51 Sudan  1,125,307.1 GB  41,155,858
52 Macau  1,057,484.0 GB  19,077,349
53 Colombia  1,054,189.5 GB  19,953,152
54 Kazakhstan  1,044,050.8 GB  15,220,361
55 Sweden  1,004,108.2 GB  18,609,145
56 Cote D'ivoire  980,885.1 GB  12,205,045
57 Ghana  962,624.9 GB  56,831,690
58 Austria  931,708.2 GB  14,633,037
59 Venezuela  875,949.4 GB  26,084,407
60 Belarus  841,891.9 GB  21,947,609
61 Chile  832,380.2 GB  14,222,862
62 Romania  793,524.9 GB  14,777,081
63 Gabon  783,740.9 GB  6,288,726
64 Peru  782,927.9 GB  10,676,177
65 Ethiopia  756,164.9 GB  39,157,443
66 Mongolia  697,451.8 GB  11,316,125
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,287.8 GB  19,269,382
68 Kuwait  681,692.0 GB  10,459,144
69 Morocco  654,009.8 GB  25,313,418
70 Poland  640,325.6 GB  9,253,696
71 Yemen  605,325.6 GB  20,520,260
72 Azerbaijan  596,217.3 GB  10,537,122
73 Latvia  591,277.0 GB  3,110,303
74 Ecuador  580,460.5 GB  53,732,353
75 Norway  545,950.3 GB  4,738,904
76 Switzerland  522,769.9 GB  38,083,687
77 Palestinian Territory Occupied  502,940.7 GB  12,407,196
78 Belgium  477,606.3 GB  6,517,720
79 South Africa  466,187.6 GB  17,128,735
80 Finland  442,025.4 GB  3,919,600
81 Afghanistan  431,187.8 GB  15,839,515
82 Tanzania United Republic of  429,753.5 GB  10,846,278
83 Israel  408,787.2 GB  9,251,890
84 Uganda  381,053.1 GB  19,256,191
85 Portugal  376,350.7 GB  5,900,784
86 Denmark  332,509.8 GB  3,050,527
87 Hungary  325,207.0 GB  4,887,369
88 Lithuania  325,004.0 GB  4,110,487
89 Czech Republic  324,571.9 GB  4,973,327
90 Georgia  297,612.8 GB  3,561,319
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,513
92 Greece  269,000.0 GB  3,815,739
93 Sri Lanka  263,666.5 GB  6,625,876
94 Bahrain  227,350.1 GB  3,665,780
95 Dominican Republic  219,371.3 GB  6,985,530
96 Tunisia  218,528.5 GB  6,087,482
97 Brunei Darussalam  214,153.0 GB  1,607,936
98 Bulgaria  212,338.3 GB  4,244,747
99 Guatemala  206,869.4 GB  4,418,242
100 Uzbekistan  203,784.0 GB  4,139,177
101 Lebanon  203,499.7 GB  9,035,136
102 Serbia  200,847.9 GB  3,547,850
103 Panama  191,621.2 GB  5,263,309
104 Bolivia  187,085.0 GB  3,263,180
105 Djibouti  163,618.9 GB  4,261,039
106 Paraguay  160,978.1 GB  2,116,700
107 Ireland  137,805.9 GB  2,174,019
108 Slovenia  133,162.0 GB  1,560,263
109 Costa Rica  117,557.9 GB  1,816,477
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.2 GB  1,158,211
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,927.1 GB  1,239,416
112 Moldova Republic of  107,698.3 GB  2,766,382
113 Cuba  106,177.2 GB  2,795,134
114 Albania  104,918.2 GB  2,350,259
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,292
116 Mauritius  99,810.9 GB  1,335,793
117 Jamaica  92,857.6 GB  2,110,733
118 Estonia  81,961.3 GB  1,128,999
119 Bhutan  81,516.3 GB  1,688,239
120 Uruguay  80,368.1 GB  1,172,505
121 Rwanda  63,841.3 GB  1,883,431
122 Luxembourg  62,085.7 GB  1,349,241
123 Honduras  61,846.7 GB  1,418,427
124 Benin  61,014.9 GB  7,055,056
125 Antigua and Barbuda  59,616.1 GB  1,626,800
126 Cyprus  55,881.5 GB  7,575,516
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,570
128 Senegal  53,462.9 GB  1,990,767
129 Maldives  53,340.7 GB  911,510
130 Guam  52,006.3 GB  989,448
131 Northern Mariana Islands  44,420.6 GB  271,057
132 Trinidad and Tobago  42,420.5 GB  645,232
133 Macedonia  42,168.1 GB  654,720
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,291.0 GB  3,245,862
136 Timor-leste  34,134.7 GB  744,245
137 Mozambique  33,716.6 GB  2,521,548
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,960
139 Fiji  30,033.2 GB  832,956
140 Madagascar  28,967.5 GB  762,773
141 Barbados  28,902.0 GB  354,509
142 Nicaragua  27,407.2 GB  528,876
143 Puerto Rico  27,071.0 GB  695,690
144 Malta  27,032.0 GB  507,774
145 Tajikistan  25,904.4 GB  1,225,733
146 Iceland  25,763.5 GB  773,555
147 Namibia  25,368.7 GB  752,557
148 Palau  24,580.2 GB  194,288
149 Reunion  23,860.3 GB  95,082
150 Seychelles  22,596.8 GB  3,428,906
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,681
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,163.3 GB  801,756
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,144
155 Burkina Faso  18,510.4 GB  1,583,449
156 Mauritania  17,926.0 GB  537,982
157 Montenegro  17,910.6 GB  372,723
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,935
159 Zambia  16,588.5 GB  664,918
160 Zimbabwe  16,166.5 GB  2,285,807
161 Saint Lucia  15,297.2 GB  186,499
162 Guyana  14,479.0 GB  304,686
163 Papua New Guinea  13,748.5 GB  198,883
164 Malawi  13,385.8 GB  193,088
165 Suriname  11,410.7 GB  313,190
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.7 GB  187,941
170 Belize  9,080.7 GB  517,801
171 Botswana  8,638.7 GB  194,476
172 Gambia  8,565.1 GB  3,639,397
173 Aruba  8,505.1 GB  94,880
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.9 GB  136,609
176 Liberia  6,621.1 GB  552,627
177 Marshall Islands  6,438.4 GB  60,748
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,807
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,797
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,596.0 GB  124,770
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,416.2 GB  75,993
188 Monaco  3,405.8 GB  37,223
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,810
191 Sierra Leone  2,948.3 GB  112,395
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,018.2 GB  78,058
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.6 GB  34,490
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,904
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,968
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4