VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,780,469,866 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,315.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,751,240.6 GB  595,288,742
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,750,201.8 GB  5,314,123,033
3 Russian Federation  88,586,639.5 GB  1,393,685,399
4 Japan  68,756,227.5 GB  707,417,313
5 United States  53,348,153.0 GB  1,203,845,781
6 Taiwan  50,913,191.8 GB  792,736,844
7 France  46,316,261.9 GB  592,188,591
8 Indonesia  38,711,061.7 GB  893,772,420
9 India  36,283,306.8 GB  774,400,943
10 Viet Nam  29,831,382.5 GB  504,968,259
11 China  29,597,633.9 GB  773,547,473
12 Thailand  19,665,075.0 GB  346,779,116
13 United Arab Emirates  15,716,641.6 GB  518,154,856
14 Hong Kong  14,774,409.4 GB  243,501,227
15 Myanmar  13,124,562.5 GB  225,167,719
16 Philippines  12,948,982.1 GB  318,208,767
17 Malaysia  11,951,665.5 GB  141,701,779
18 Turkmenistan  11,838,077.5 GB  155,427,831
19 Bangladesh  9,494,300.8 GB  387,557,704
20 Ukraine  9,384,522.9 GB  537,238,511
21 Canada  8,152,005.3 GB  86,710,153
22 Saudi Arabia  8,029,418.2 GB  109,034,732
23 Germany  7,908,735.5 GB  249,196,645
24 Turkey  6,772,051.6 GB  99,677,004
25 Singapore  6,706,045.0 GB  410,920,035
26 Iraq  5,673,525.2 GB  225,068,413
27 Australia  5,647,363.7 GB  114,288,453
28 Brazil  5,392,036.5 GB  1,385,077,010
29 United Kingdom  5,285,840.2 GB  131,605,811
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,188.0 GB  74,165,932
31 Pakistan  4,417,953.2 GB  105,115,702
32 Nigeria  3,793,119.1 GB  450,008,578
33 Argentina  3,706,966.0 GB  57,706,840
34 Cambodia  3,224,208.8 GB  92,741,079
35 Kenya  3,054,804.8 GB  183,165,748
36 Mexico  2,500,682.6 GB  44,247,482
37 Oman  2,066,382.6 GB  36,827,414
38 Spain  2,061,533.1 GB  23,750,170
39 Netherlands  1,929,648.1 GB  52,607,230
40 Armenia  1,458,686.5 GB  4,891,889
41 Egypt  1,374,266.8 GB  37,721,378
42 Qatar  1,358,509.4 GB  19,097,102
43 Algeria  1,357,670.8 GB  37,143,469
44 Nepal  1,331,559.2 GB  19,733,862
45 Syrian Arab Republic  1,302,116.9 GB  235,704,526
46 Jordan  1,284,179.6 GB  25,422,654
47 Somalia  1,271,103.8 GB  55,935,594
48 Italy  1,241,967.0 GB  15,271,162
49 Kyrgyzstan  1,178,286.1 GB  13,134,009
50 New Zealand  1,143,730.2 GB  15,131,798
51 Sudan  1,125,207.5 GB  41,153,795
52 Macau  1,057,471.5 GB  19,077,265
53 Colombia  1,054,154.8 GB  19,952,707
54 Kazakhstan  1,044,025.1 GB  15,220,109
55 Sweden  1,004,107.3 GB  18,608,771
56 Cote D'ivoire  980,759.7 GB  12,203,526
57 Ghana  962,614.4 GB  56,830,883
58 Austria  931,704.1 GB  14,632,935
59 Venezuela  875,936.4 GB  26,084,250
60 Belarus  841,851.1 GB  21,946,738
61 Chile  832,374.8 GB  14,222,715
62 Romania  793,521.7 GB  14,773,696
63 Gabon  783,470.0 GB  6,286,720
64 Peru  782,912.9 GB  10,676,121
65 Ethiopia  756,159.7 GB  39,157,271
66 Mongolia  697,431.1 GB  11,316,095
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,280.8 GB  19,269,322
68 Kuwait  681,675.3 GB  10,459,085
69 Morocco  654,006.6 GB  25,313,386
70 Poland  640,320.2 GB  9,251,554
71 Yemen  605,317.1 GB  20,520,075
72 Azerbaijan  596,215.5 GB  10,537,101
73 Latvia  591,272.5 GB  3,109,958
74 Ecuador  580,444.5 GB  53,732,192
75 Norway  545,949.9 GB  4,738,878
76 Switzerland  522,765.6 GB  38,080,415
77 Palestinian Territory Occupied  502,936.9 GB  12,407,168
78 Belgium  477,602.1 GB  6,517,628
79 South Africa  466,180.1 GB  17,128,607
80 Finland  442,024.8 GB  3,919,578
81 Afghanistan  431,173.2 GB  15,839,211
82 Tanzania United Republic of  429,745.2 GB  10,846,218
83 Israel  408,782.1 GB  9,251,751
84 Uganda  381,047.3 GB  19,256,021
85 Portugal  376,350.1 GB  5,900,763
86 Denmark  332,507.2 GB  3,050,490
87 Hungary  325,204.3 GB  4,887,304
88 Lithuania  325,002.7 GB  4,110,470
89 Czech Republic  324,568.9 GB  4,973,269
90 Georgia  297,609.9 GB  3,561,250
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,509
92 Greece  268,996.8 GB  3,815,713
93 Sri Lanka  263,651.1 GB  6,625,782
94 Bahrain  227,343.0 GB  3,665,685
95 Dominican Republic  219,366.5 GB  6,985,499
96 Tunisia  218,527.4 GB  6,087,456
97 Brunei Darussalam  214,151.9 GB  1,607,822
98 Bulgaria  212,334.5 GB  4,244,387
99 Guatemala  206,862.9 GB  4,418,233
100 Uzbekistan  203,783.6 GB  4,139,134
101 Lebanon  203,498.8 GB  9,035,090
102 Serbia  200,843.0 GB  3,547,832
103 Panama  191,618.9 GB  5,262,588
104 Bolivia  187,084.2 GB  3,263,155
105 Djibouti  163,618.8 GB  4,261,037
106 Paraguay  160,976.6 GB  2,116,689
107 Ireland  137,804.7 GB  2,173,480
108 Slovenia  133,161.1 GB  1,560,259
109 Costa Rica  117,549.5 GB  1,816,468
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.2 GB  1,158,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,926.9 GB  1,239,408
112 Moldova Republic of  107,697.6 GB  2,766,320
113 Cuba  106,177.2 GB  2,795,133
114 Albania  104,914.1 GB  2,350,246
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,290
116 Mauritius  99,810.6 GB  1,335,761
117 Jamaica  92,857.4 GB  2,110,711
118 Estonia  81,960.0 GB  1,128,668
119 Bhutan  81,515.1 GB  1,688,233
120 Uruguay  80,368.1 GB  1,172,485
121 Rwanda  63,832.2 GB  1,883,230
122 Luxembourg  62,085.1 GB  1,349,215
123 Honduras  61,846.7 GB  1,418,419
124 Benin  61,014.2 GB  7,055,027
125 Antigua and Barbuda  59,615.0 GB  1,626,794
126 Cyprus  55,881.5 GB  7,575,444
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,566
128 Senegal  53,459.6 GB  1,990,759
129 Maldives  53,338.6 GB  911,507
130 Guam  52,005.9 GB  989,444
131 Northern Mariana Islands  44,418.8 GB  271,056
132 Trinidad and Tobago  42,420.5 GB  645,232
133 Macedonia  42,168.0 GB  654,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,290.6 GB  3,245,841
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,716.5 GB  2,521,538
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,938
139 Fiji  30,028.9 GB  832,906
140 Madagascar  28,966.5 GB  762,707
141 Barbados  28,902.0 GB  354,508
142 Nicaragua  27,406.8 GB  528,870
143 Puerto Rico  27,070.5 GB  695,682
144 Malta  27,031.8 GB  507,772
145 Tajikistan  25,903.6 GB  1,225,718
146 Iceland  25,763.5 GB  773,536
147 Namibia  25,368.7 GB  752,557
148 Palau  24,573.4 GB  194,285
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,902
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,653
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,162.3 GB  801,705
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.1 GB  1,583,444
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,980
157 Montenegro  17,910.6 GB  372,720
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,931
159 Zambia  16,588.5 GB  664,905
160 Zimbabwe  16,164.1 GB  2,285,803
161 Saint Lucia  15,297.2 GB  186,499
162 Guyana  14,479.0 GB  304,686
163 Papua New Guinea  13,747.6 GB  198,876
164 Malawi  13,385.8 GB  193,088
165 Suriname  11,410.5 GB  313,186
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.7 GB  187,941
170 Belize  9,080.7 GB  517,800
171 Botswana  8,638.3 GB  194,454
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,395
173 Aruba  8,505.1 GB  94,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.2 GB  136,608
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,438.3 GB  60,746
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,803
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,796
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,596.0 GB  124,769
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,415.6 GB  75,989
188 Monaco  3,405.8 GB  37,223
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,808
191 Sierra Leone  2,948.2 GB  112,393
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,017.6 GB  78,057
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.6 GB  34,490
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,903
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,967
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4